Docs
Resumen de progresión
PulsePrison tiene muchas capas de progresión. Todas se pueden usar juntas o apagar por separado, y todas comparten monedas, acciones, fórmulas y estadísticas.

Mapa de sistemas
| Sistema | El jugador... | Da | Configuración | Comando |
|---|---|---|---|---|
| Pico | Mina y sube de nivel | Desbloqueos, puntos de habilidad | config.yml | /pickaxe |
| Encantamientos | Compra niveles | Efectos al minar | enchants.yml, custom-enchants/ | /enchant |
| Rangos y prestigio | Paga para subir | Minas nuevas, multiplicador de venta | ranks.yml | /rankup, /prestige |
| Rebirth | Reinicia prestigios | Bonus de venta permanente | rebirths.yml | /rebirth |
| Niveles | Gana experiencia de varias fuentes | Recompensas por nivel | levels.yml | /levels |
| Árbol de habilidades | Invierte puntos | Bonus permanentes | skilltree.yml | /skills |
| Mascotas | Colecciona y sube de nivel | Bonus de la mascota activa | pets.yml | /pets |
| Atributos | Compra mejoras | Estadísticas permanentes | attributes.yml | /attributes |
| Boosters | Activa ítems | Estadísticas temporales | boosters.yml | /booster |
| Logros | Cumple objetivos | Recompensas | milestones.yml | /milestones |
| Maestrías | Usa encantamientos | Estadísticas por encantamiento | masteries.yml | /mastery |
| Skins | Compra o desbloquea | Aspecto y estadísticas | skins.yml | /skins |
| Cristales | Aplica y fusiona | Estadísticas | crystals.yml | /crystals |
| Armaduras | Se equipa sets | Estadísticas por pieza y set | armors.yml | /armor |
| Habilidades | Activa poderes | Estadísticas por tiempo | abilities.yml | /ability |
| Minas privadas | Expande y mejora | Más bloques y mejores | pmines/ | /pmine |
| Temporadas | Compite | Premios de ranking | seasons.yml | /season |
Contenido para minar más rápido: colocables, autominers, bloques AFK y robots.
Lo que comparten
| Concepto | Página |
|---|---|
| Monedas para costos y recompensas | Monedas |
| Acciones para recompensas | Acciones |
Fórmulas con {level} y costos | Fórmulas y costos |
Bonus sumados en /stats | Estadísticas |
| Menús en YAML | Menús |
| Textos por idioma | Idiomas |
Un ejemplo de ciclo
- El jugador mina en la mina de su rango y vende con auto-sell.
- Sube el pico, compra encantamientos y gana puntos de habilidad.
- Los encantamientos que usa suben de maestría y se activan más seguido.
- Sube de rango, desbloquea minas mejores y llega al prestigio.
- Una lucky block le da un cristal, y un logro le da un booster para la próxima sesión.
- Con tokens compra atributos y la habilidad Gold Rush para vender más durante unos segundos.
- Mejora su mina privada, que ahora tiene diamante, y deja el autominer trabajando.
- Con prestigio 10, hace rebirth para un bonus de venta permanente.